Kiçik və Orta biznes üçün Kredit xəttləri
Kiçik və Orta biznes üçün Kredit xəttləri
General information
Small and medium business loans for any business sector are provided by both ARIKZF and Expressbank.
Conditions
| ARİKZF (zəmanət ilə) | Expressbank | |
|---|---|---|
| Minimal məbləğ | 50 000 ₼ | 50 000 ₼ |
| Maksimal məbləğ | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Maksimal müddət | 60 ay | 60 ay |
| Valyuta | ₼ | ₼ / $ / € |
| Minimal illik faiz dərəcəsi (₼) | 12% | 12% |
| Minimal illik faiz dərəcəsi ($/€) | - | 6 % |
| Minimal subsidiya faizi | 8 % |
- |
| Güzəşt müddəti | 24 ayadək | 24 ayadək |
| Komissiya | 0.5% - 2.0% | 0.5% - 1.0% |
| FİFD (AZN) | min. 12.5% - maks. 25.06% |
min. 12.5% - maks. 25.06% |
| ARİKZF (zəmanət ilə) | ABİF | Expressbank | |
|---|---|---|---|
| Minimal məbləğ | 30000 ₼ | 30000 ₼ | 1000 ₼ |
| Maksimal məbləğ | 5 mln | 10 mln | 5 mln |
| Maksimal müddət | 60 ay | 120 ay | 60 ay |
| Valyuta | ₼ | ₼ | ₼ / $ / € |
| Minimal illik faiz dərəcəsi (₼) | 12% | 5% | 12% |
| Minimal illik faiz dərəcəsi ($/€) | - | - | 6 % |
| Minimal subsidiya faizi | 8% | - |
- |
| Güzəşt müddəti | - | 24 ayadək | |
| FİFD | min. 12.5% - maks. 25.06% | min. 12.5% - maks. 25.06% | |
| Komissiya | 0.5% - 2.0% | 0.5% - 1.0% |
Tələblər
| Təşkilatın hüquqi formasından asılı olmayaraq hər hansı rezident hüquqi şəxs |
| Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs |
| Sabit gəlir mənbəyi və ödəmə qabiliyyəti |
| Minimum 12 ay fasiləsiz fəaliyyət |
| Real pul axınına malik hərtərəfli əsaslandırılmış layihə |
| Yüksək likvidli təminat (tələb edildikdə) |
| Təminat: Daşınmaz və ya daşınar əmlak, zaminlik və s. |
| Ödəniş: Annuitet (bərabər hissələrlə), xüsusi, sərbəst |
